來(lái)源:局職業(yè)能力建設(shè)與農(nóng)民工工作科日期:2024-11-14
為滿足廣大勞動(dòng)者對(duì)職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定需求,提升勞動(dòng)者技能水平,張掖市人力資源和社會(huì)保障局立足市場(chǎng)需求,根據(jù)新業(yè)態(tài)、新職業(yè)的發(fā)展,對(duì)全市社評(píng)機(jī)構(gòu)和職業(yè)(工種)進(jìn)行調(diào)整,有評(píng)價(jià)意愿的勞動(dòng)者,可結(jié)合就業(yè)創(chuàng)業(yè)需要,就近選擇評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)咨詢和報(bào)考,現(xiàn)將面向社會(huì)開(kāi)展職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定的機(jī)構(gòu)及職業(yè)(工種)公告如下:
監(jiān)督電話:0936-8360111
附件:張掖市職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定機(jī)構(gòu)及職業(yè)(工種)目錄?
張掖市人力資源和社會(huì)保障局
2024年11月14日
張掖市職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定機(jī)構(gòu)及職業(yè)(工種)目錄?
序號(hào) | 職業(yè)名稱 | 機(jī)構(gòu)數(shù)量 | 認(rèn)定等級(jí) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
1 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理員 | 1 | 4、3 | 培黎職業(yè)學(xué)院 | 毛琪超 | 15103907879 |
2 | 有害生物防制員 | 3 | 5、4、3 | 培黎職業(yè)學(xué)院 | 毛琪超 | 15103907879 |
5、4、3 | 民樂(lè)縣職業(yè)教育中心學(xué)校 | 任河 | 13830683526 | |||
5、4 | 張掖市甘州區(qū)雪絨花職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 夏飛 | 13993607443 | |||
3 | 健康管理師 | 2 | 3 | 張掖市新聚銘源職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 韓康 | 13309362525 |
3 | 培黎職業(yè)學(xué)院 | 毛琪超 | 15103907879 | |||
4 | 電工 | 6 | 5、4、3 | 張掖市職業(yè)技術(shù)教育中心?????????????? | 陳萬(wàn)金 | 13993659609 |
5、4 | 甘肅省臨澤縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 趙偉 | 18189639599 | |||
5、4、3 | 甘肅省山丹培黎學(xué)校 | 毛琪超 | 15103907879 | |||
5、4、3 | 民樂(lè)縣職業(yè)教育中心學(xué)校 | 任河 | 13830683526 | |||
5、4 | 張掖育才技工學(xué)校 | 王超 | 17793610520 | |||
5、4、3 | 甘肅省高臺(tái)縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 陳世鵬 | 15309361311 | |||
5 | 計(jì)算機(jī)維修工 | 3 | 5、4、3 | 張掖市職業(yè)技術(shù)教育中心????????? | 陳萬(wàn)金 | 13993659609 |
5、4、3 | 甘肅省山丹培黎學(xué)校 | 毛琪超 | 15103907879 | |||
5、4 | 張掖育才技工學(xué)校 | 王超 | 17793610520 | |||
6 | 保育師 | 5 | 5、4、3 | 張掖市職業(yè)技術(shù)教育中心??????????????????????????? | 陳萬(wàn)金 | 13993659609 |
5、4、3 | 甘肅省高臺(tái)縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 陳世鵬 | 15309361311 | |||
5、4、3 | 甘肅省山丹培黎學(xué)校 | 毛琪超 | 15103907879 | |||
5、4、3 | 民樂(lè)縣職業(yè)教育中心學(xué)校 | 任河 | 13830683526 | |||
5、4 | 張掖育才技工學(xué)校 | 王超 | 17793610520 | |||
7 | 餐廳服務(wù)員 | 4 | 5、4、3 | 張掖市職業(yè)技術(shù)教育中心??????????? | 陳萬(wàn)金 | 13993659609 |
5 | 張掖市匯智達(dá)職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限責(zé)任公司 | 馬海燕 | 18209461314 | |||
5、4 | 臨澤縣鴻鵠職業(yè)培訓(xùn)有限公司 | 李紅艷 | 13649361708 | |||
5、4、3 | 肅南裕固族自治縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心 | 王肅云 | 18209366506 | |||
8 | 企業(yè)人力資源管理師 | 3 | 4、3 | 張掖市職業(yè)技術(shù)教育中心????????? | 陳萬(wàn)金 | 13993659609 |
4、3 | 甘肅省山丹培黎學(xué)校 | 毛琪超 | 15103907879 | |||
4、3 | 甘州區(qū)樺晨職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 劉興東 | 18093601000 | |||
9 | 架子工 | 1 | 5、4 | 甘肅省臨澤縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 趙偉 | 18189639599 |
10 | 汽車維修工 | 5 | 5、4 | 甘肅省臨澤縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校??? | 趙偉 | 18189639599 |
5 | 高臺(tái)縣民生職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校有限責(zé)任公司 | 杜國(guó)財(cái) | 18993626688 | |||
5、4、3 | 甘肅高臺(tái)縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 陳世鵬 | 15309361311 | |||
5、4、3 | 張掖市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 陳萬(wàn)金 | 13993659609 | |||
5、4、3 | 甘肅省山丹培黎學(xué)校 | 毛琪超 | 15103907879 | |||
11 | 家用電器產(chǎn)品維修工 | 1 | 5、4 | 甘肅省臨澤縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 趙偉 | 18189639599 |
12 | 鉗工 | 1 | 5、4 | 甘肅省臨澤縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 趙偉 | 18189639599 |
13 | 有機(jī)合成工 | 1 | 5、4 | 甘肅省高臺(tái)縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 陳世鵬 | 15309361311 |
14 | 家政服務(wù)員 | 5 | 5、4、3 | 甘肅省高臺(tái)縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 陳世鵬 | 15309361311 |
5、4 | 臨澤縣鴻鵠職業(yè)培訓(xùn)有限公司 | 李紅艷 | 13649361708 | |||
5、4、3 | 甘州區(qū)樺晨職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 劉興東 | 18093601000 | |||
5、4 | 張掖市甘州區(qū)雪絨花職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 夏飛 | 13993607443 | |||
5、4 | 高臺(tái)縣譽(yù)誠(chéng)職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限責(zé)任公司 | 王曉玲 | 13119361777 | |||
15 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 6 | 5、4、3 | 甘肅省高臺(tái)縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校???????????????? | 陳世鵬 | 15309361311 |
5、4、3 | ?甘肅省山丹培黎學(xué)校 | 毛琪超 | 15103907879 | |||
5 | 臨澤縣成君職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 閆自超 | 15293600747 | |||
5、4 | 張掖育才技工學(xué)校 | 王超 | 17793610520 | |||
5、4 | 臨澤縣鴻鵠職業(yè)培訓(xùn)有限公司 | 李紅艷 | 13649361708 | |||
5、4、3 | 張掖市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 陳萬(wàn)金 | 13993659609 | |||
16 | 育嬰員 | 5 | 5 | 臨澤縣成君職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校?????????????? | 閆自超 | 15293600747 |
5、4、3 | 民樂(lè)縣職業(yè)教育中心學(xué)校 | 任河 | 13830683526 | |||
5、4、3 | 肅南裕固族自治縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心 | 王肅云 | 18209366506 | |||
5、4 | 甘州區(qū)樺晨職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 劉興東 | 18093601000 | |||
5、4 | 張掖市甘州區(qū)雪絨花職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 夏飛 | 13993607443 | |||
17 | 公路收費(fèi)及監(jiān)控員 | 1 | 5、4、3 | 張掖交通建設(shè)投資有限責(zé)任公司? | 龍海 | 13399360962 |
18 | 公路養(yǎng)護(hù)工 | 1 | 5、4、3 | 張掖交通建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 龍海 | 13399360962 |
19 | 筑路工 | 1 | 5、4、3 | 張掖交通建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 龍海 | 13399360962 |
20 | 物理性能檢驗(yàn)員 | 1 | 5、4、3 | 張掖交通建設(shè)投資有限責(zé)任公司? | 龍海 | 13399360962 |
21 | 鍋爐操作工 | 1 | 5、4、3 | 張掖交通建設(shè)投資有限責(zé)任公司? | 龍海 | 13399360962 |
22 | 客房服務(wù)員 | 3 | 5、4、3 | 張掖市匯智達(dá)職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限責(zé)任公司 | 馬海燕 | 18209461314 |
5、4、3 | 肅南裕固族自治縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心 | 王肅云 | 18209366506 | |||
5、4 | 張掖市新聚銘源職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 韓康 | 13309362525 | |||
23 | 中式烹調(diào)師 | 5 | 5、4 | 臨澤縣成君職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校?????????????? | 閆自超 | 15293600747 |
5、4、3 | 張掖市匯智達(dá)職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限責(zé)任公司 | 馬海燕 | 18209461314 | |||
5 | 臨澤縣鴻鵠職業(yè)培訓(xùn)有限公司 | 李紅艷 | 13649361708 | |||
5、4、3 | 張掖市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 陳萬(wàn)金 | 13993659609 | |||
5、4、3 | 甘肅省高臺(tái)縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 陳世鵬 | 15309361311 | |||
24 | 中式面點(diǎn)師 | 2 | 5、4、3 | 張掖市匯智達(dá)職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限責(zé)任公司 | 馬海燕 | 18209461314 |
5 | 臨澤縣鴻鵠職業(yè)培訓(xùn)有限公司 | 李紅艷 | 13649361708 | |||
25 | 農(nóng)藝工 | 3 | 5、4 | 甘肅清曉職業(yè)技能培訓(xùn)中心有限公司 | 賀曉娟 | 18093688578 |
5、4 | 高臺(tái)縣譽(yù)誠(chéng)職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限責(zé)任公司 | 王曉玲 | 13119361777 | |||
5、4 | 高臺(tái)縣新啟航職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校有限責(zé)任公司 | 田宏莉 | 15593643031 | |||
26 | 縫紉工 | 1 | 5、4 | 肅南裕固族自治縣紅纓帽職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校 | 楊海燕 | 15393665968 |
27 | 裁剪工 | 1 | 5、4 | 肅南裕固族自治縣紅纓帽職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校 | 楊海燕 | 15393665968 |
28 | 工程測(cè)量員 | 2 | 5、4、3 | 民樂(lè)縣職業(yè)教育中心學(xué)校 | 任河 | 13830683526 |
5、4、3 | 張掖市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 陳萬(wàn)金 | 13993659609 | |||
29 | 美容師 | 2 | 5、4 | 張掖育才技工學(xué)校 | 王超 | 17793610520 |
5、4、3 | 張掖市匯智達(dá)職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限責(zé)任公司 | 馬海燕 | 18209461314 | |||
30 | 家畜飼養(yǎng)員 | 3 | 5、4 | 張掖市甘州區(qū)雪絨花職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 夏飛 | 13993607443 |
5、4 | 高臺(tái)縣譽(yù)誠(chéng)職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限責(zé)任公司 | 王曉玲 | 13119361777 | |||
5、4 | 高臺(tái)縣新啟航職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校有限責(zé)任公司 | 田宏莉 | 15593643031 | |||
31 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員? | 1 | 5、4、3 | 培黎職業(yè)學(xué)院 | 毛琪超 | 15103907879 |
32 | 公共營(yíng)養(yǎng)師? | 1 | 4、3 | 培黎職業(yè)學(xué)院 | 毛琪超 | 15103907879 |
33 | 茶藝師 | 2 | 5、4 | 甘州區(qū)樺晨職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 劉興東 | 18093601000 |
5、4、3 | 甘肅省山丹培黎學(xué)校 | 毛琪超 | 15103907879 | |||
34 | 保健按摩師 | 2 | 5、4 | 張掖市新聚銘源職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 韓康 | 13309362525 |
5、4 | 高臺(tái)縣新啟航職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校有限責(zé)任公司 | 田宏莉 | 15593643031 | |||
35 | 物業(yè)管理師 | 1 | 4 | 張掖市民信職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 屈曉蓉 | 13519066601 |
36 | 化工總控工 | 1 | 5、4 | |||
37 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)師 | 1 | 5 | 甘州區(qū)墨雨職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 陳愛(ài)花 | 15393634388 |
38 | 電子商務(wù)師 | 1 | 5 | |||
39 | 焊工 | 3 | 5、4、3 | ??????????????? 張掖市職業(yè)技術(shù)教育中心??????????? | 陳萬(wàn)金 | 13993659609 |
甘肅省高臺(tái)縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 陳世鵬 | 15309361311 | ||||
甘肅省山丹培黎學(xué)校 | 毛琪超 | 15103907879 | ||||
40 | 插花花藝師 | 1 | 5、4 | 高臺(tái)縣譽(yù)誠(chéng)職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限責(zé)任公司 | 王曉玲 | 13119361777 |
41 | 碳排放管理員 | 1 | 5、4、3 | 甘肅省山丹培黎學(xué)校 | 毛琪超 | 15103907879 |
42 | 信用管理師 | 1 | 4、3 | 甘肅省山丹培黎學(xué)校 | 毛琪超 | 15103907879 |
43 | 快遞員 | 2 | 5、4 | 甘州區(qū)樺晨職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 劉興東 | 18093601000 |
5、4、3 | 張掖市匯智達(dá)職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限責(zé)任公司 | 馬海燕 | 18209461314 | |||
44 | 全媒體運(yùn)營(yíng)師 | 1 | 4、3 | 培黎職業(yè)學(xué)院 | 毛琪超 | 15103907879 |
45 | 職業(yè)指導(dǎo)師 | 2 | 4、3 | 培黎職業(yè)學(xué)院 | 毛琪超 | 15103907879 |
4、3 | 張掖市匯智達(dá)職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限責(zé)任公司 | 馬海燕 | 18209461314 | |||
46 | 醫(yī)療護(hù)理員 | 1 | 5、4、3 | 培黎職業(yè)學(xué)院 | 毛琪超 | 15103907879 |
47 | 數(shù)字化解決方案設(shè)計(jì)師 | 1 | 4、3 | 培黎職業(yè)學(xué)院 | 毛琪超 | 15103907879 |
48 | 互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷師 | 1 | 5、4、3 | 張掖市匯智達(dá)職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限責(zé)任公司 | 馬海燕 | 18209461314 |
49 | 無(wú)人機(jī)駕駛員 | 1 | 5、4、3 | 張掖市匯智達(dá)職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限責(zé)任公司 | 馬海燕 | 18209461314 |
聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們 | 版權(quán)申明 | 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有:中共張掖市委 張掖市人民政府 隴ICP備13000766號(hào)-2
甘公網(wǎng)安備 62070202000150號(hào) 網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)許可證2811617號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 6207000021